ややおひさしぶりです、それなりに元気です。
あっという間に東京五輪が終わりましたね。
始まるまではどうなるのか想像もつきませんでしたが、日本をはじめ世界各国の選手の様子を見ていると開催できて良かった、これが正解だったんだ!と感じました。
この調子で、パラリンピックも盛り上がってほしいですね。ヽ(・∀・)ノ
さてさて。
そんなお祭り騒ぎとは裏腹に、またも禁酒の要請が出ていますね。
愛知県も一部地域が対象となっています。
酒好きとしては、どうにもこうにも複雑な心境...。
今はその禁酒令でお休みされている久保家商店、先月に行ってきたので今回はそのお話です。
なんとも豪華!ソガペールエフィス & ドメーヌソガ 全種類飲み比べ
以前お伝えしましたが、久保家商店は信州の地酒に特化したお店。SNS でソガペールエフィスとドメーヌソガの全種飲み比べを始めることを知ったので、なくなる前に!と慌てて行ってきたのです。
告知を見た 3 日後に訪れたのですが、2 番目の客でした。あれ、慌てすぎたかしら...。
まあ、10 種で 3 合オーバーという量はなかなか頼みづらいかもしれませんね。
マグナムボトルの 2 種なら個別で注文できるとのことですが、やっぱり全種飲みたいではないですか!
というわけで飲み比べを注文。
10 種類を用意するので、グラスが揃うまでにそれなりに時間がかかりました(混雑時は一気に出せないとのこと、そりゃそうですよね)。
1 号から 6 号までの酵母で醸造したもの、田んぼが違うもの、天然酵母だけで醸造された超希少なもの、めずらしい日本酒が一同にそろい踏み。
今年は 10 種類だけども、年によって種類も異なるのだそうです。
飲んで違いが分かるものかな...?と自分の舌の精度に戦々恐々したものの、すべての味が異なることが分かって胸をなでおろしました。
※酒が進んだら味覚が曖昧になってだんだん分からなくなりましたが。笑
わたくしはあっさりとした、水のようにサラサラな日本酒が好みなので、1 号酵母の「ヌメロアン」、6 号酵母の「ヌメロシス」のノーマルロットがお気に入りとなりました。
しかし、どれもおいしかった...。(´∀`*)
うずら卵の串焼き、味噌おでんいろいろなどの肴が良く合い、ひさしぶりの馬刺しもとても良かったです。
また体験できるといいなぁ。
本当にごちそうさまでした◎
お店メモ
店名 | 久保家商店 |
---|---|
住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区堀田通3-1-2栄ビル1F |
電話 | 080-4213-1089 |
営業時間 | 17:00~22:00 (要確認) |
定休日 | 日曜 祝日 ※仕入れの都合で臨時休業があります。 |
Web サイト | 久保家商店 - 熱田/居酒屋 [食べログ] |
訪問日 | 2021.07.17 |
お酒メモ
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「ヌメロアン」サケ エロティック 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※1号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「ドゥー」サケ エロティック 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※2号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「トロワ」サケ エロティック 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※3号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「キャトル」サケ エロティック 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※4号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「サァンク」サケ エロティック 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※5号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「ヌメロシス」サケ エロティック 生酛 (ノーマルロット) |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※6号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 1,500ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス「ヌメロシス」サケ エロティック 生酛 (ドメーヌイケダロット) |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% ※6号酵母 |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 1,500ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス イリヤ ソントン 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% |
精米歩合 | 59% |
アルコール度数 | 15% |
容量 | 1,500ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス 農薬未使用米 収量制限米 リア サケ ナチュレル 生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% |
精米歩合 | 70% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 750ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
お酒名 | 小布施 ソガ ペール エ フィス 農薬未使用米 収量制限米 2020年収穫 ル サケ ナチュレル90 古典生酛 |
---|---|
原産国 / 地方 | 日本 / 長野 |
原材料 | 米, 米麴 |
原料米 | 2020年収穫 長野県産美山錦 100% |
精米歩合 | 90% |
アルコール度数 | 16% |
容量 | 375ml |
販売者 | 小布施ワイナリー株式会社 |
関連ページ
◇初訪問は 5 月の大型連休に。d(・∀・*)・久保家商店 / 愛知県名古屋市